◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
7/1 | 函館 | 10R | 大森浜特別 | 1着 | 4着 | 2着 | 8着 | 5着 | ★ | 単勝\270 馬連\220 馬単\470 ワイド\130 |
7/1 | 函館 | 11R | 函館日刊スポーツ杯 | 2着 | 3着 | 1着 | 6着 | 8着 | ★ | 馬連\410 三連複\1060 ワイド\170 \510 \430 |
7/1 | 福島 | 09R | 3歳上 | 7着 | 6着 | 16着 | 1着 | 2着 | ★ | 馬連\660ワイド\320 |
7/1 | 福島 | 11R | TUF杯 | 11着 | 2着 | 9着 | 10着 | 4着 | × | はずれ |
7/1 | 京都 | 09R | 洛西特別 | 2着 | 6着 | 7着 | 5着 | 9着 | × | はずれ |
7/1 | 京都 | 12R | 3歳上 | 11着 | 4着 | 8着 | 2着 | 12着 | × | はずれ |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
7/2 | 函館 | 03R | 3歳未勝利 | 2着 | 12着 | 3着 | 5着 | 14着 | ★ | ワイド\340 |
7/2 | 函館 | 11R | 函館スプリントステークス | 13着 | 5着 | 2着 | 9着 | 8着 | × | はずれ |
7/2 | 福島 | 09R | 猪苗代特別 | 5着 | 9着 | 10着 | 4着 | 3着 | × | はずれ |
7/2 | 福島 | 10R | 白河特別 | 6着 | 2着 | 7着 | 3着 | 5着 | ★ | ワイド\430 |
7/2 | 京都 | 10R | 糺の森特別 | 5着 | 8着 | 消 | 2着 | 13着 | × | はずれ |
7/2 | 京都 | 12R | 3歳上 | 1着 | 5着 | 3着 | 15着 | 2着 | ★ | 単勝\180 馬連\1580 馬単\2230 三連複\4830 三連単\18280 ワイド\700 \440 \2970 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
7/15 | 函館 | 09R | 道新スポーツ杯 | 9着 | 2着 | 12着 | 1着 | 15着 | ★ | 馬連\5680 ワイド\1620 |
7/15 | 函館 | 11R | 駒場特別 | 1着 | 5着 | 8着 | 6着 | 10着 | ★ | 単勝\1750 |
7/15 | 新潟 | 11R | 豊栄特別 | 1着 | 2着 | 11着 | 7着 | 5着 | ★ | 単勝\260 馬連\1590 馬単\2410 ワイド\370 |
7/15 | 新潟 | 12R | 3歳上 | 18着 | 2着 | 10着 | 13着 | 6着 | × | はずれ |
7/15 | 小倉 | 06R | 3歳未勝利 | 1着 | 10着 | 5着 | 2着 | 6着 | ★ | 単勝\310 馬連\900 馬単\1600 ワイド\370 |
7/15 | 小倉 | 10R | 西日本スポーツ杯 | 3着 | 13着 | 7着 | 4着 | 14着 | × | はずれ |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
7/16 | 函館 | 09R | マリーンステークス | 1着 | 13着 | 7着 | 11着 | 3着 | ★ | 単勝\720 ワイド\360 |
7/16 | 函館 | 11R | 登別特別 | 9着 | 11着 | 8着 | 7着 | 10着 | × | はずれ |
7/16 | 新潟 | 11R | アイビスサマーダッシュ | 4着 | 6着 | 15着 | 16着 | 12着 | × | はずれ |
7/16 | 新潟 | 12R | 3歳上 | 15着 | 1着 | 6着 | 3着 | 10着 | ★ | ワイド\540 |
7/16 | 小倉 | 06R | 3歳未勝利 | 12着 | 2着 | 3着 | 4着 | 13着 | ★ | ワイド\560 |
7/16 | 小倉 | 09R | 桜島特別 | 3着 | 6着 | 8着 | 1着 | 14着 | ★ | ワイド\1640 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
7/22 | 函館 | 10R | ラベンダー賞 | 2着 | 3着 | 5着 | 6着 | 4着 | ★ | ワイド\110 |
7/22 | 函館 | 12R | 3歳上 | 1着 | 7着 | 9着 | 4着 | 3着 | ★ | 単勝\360 ワイド\530 |
7/22 | 新潟 | 02R | 3歳未勝利 | 2着 | 7着 | 16着 | 13着 | 8着 | × | はずれ |
7/22 | 新潟 | 07R | 3歳上 | 3着 | 4着 | 5着 | 11着 | 2着 | ★ | ワイド\260 |
7/22 | 小倉 | 10R | 玄海特別 | 1着 | 2着 | 8着 | 5着 | 6着 | ★ | 単勝\430 馬連\1680 馬単\3000 ワイド\580 |
7/22 | 小倉 | 11R | 小郡特別 | 1着 | 7着 | 10着 | 3着 | 5着 | ★ | 単勝\160 ワイド\520 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
7/23 | 函館 | 09R | 函館記念 | 2着 | 10着 | 4着 | 11着 | 1着 | ★ | 馬連\950 ワイド\350 |
7/23 | 函館 | 12R | 渡島特別 | 7着 | 1着 | 5着 | 11着 | 6着 | × | はずれ |
7/23 | 新潟 | 10R | 佐渡特別 | 4着 | 2着 | 1着 | 3着 | 7着 | ★ | 馬連\2850 三連複\3030 ワイド\1030 \440 \590 |
7/23 | 新潟 | 11R | 関越ステークス | 8着 | 5着 | 1着 | 9着 | 4着 | × | はずれ |
7/23 | 小倉 | 09R | 天草特別 | 3着 | 6着 | 13着 | 5着 | 1着 | ★ | ワイド\7850 |
7/23 | 小倉 | 11R | 英彦山特別 | 9着 | 4着 | 1着 | 7着 | 6着 | × | はずれ |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
7/29 | 函館 | 05R | 3歳未勝利 | 4着 | 1着 | 9着 | 3着 | 14着 | ★ | ワイド\330 |
7/29 | 函館 | 09R | HTB杯 | 7着 | 1着 | 10着 | 3着 | 12着 | ★ | ワイド\250 |
7/29 | 新潟 | 09R | 閃光特別 | 6着 | 16着 | 1着 | 7着 | 2着 | ★ | 馬連\28680 ワイド\7000 |
7/29 | 新潟 | 11R | 魚沼特別 | 2着 | 11着 | 3着 | 9着 | 12着 | ★ | ワイド\1020 |
7/29 | 小倉 | 08R | 3歳上 | 1着 | 3着 | 7着 | 8着 | 12着 | ★ | 単勝\210 ワイド\220 |
7/29 | 小倉 | 10R | 九州スポーツ杯 | 8着 | 2着 | 3着 | 4着 | 1着 | ★ | 馬連\3660 三連複\2410 ワイド\1050 \510 \250 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
7/30 | 函館 | 11R | 檜山特別 | 2着 | 8着 | 7着 | 5着 | 10着 | × | はずれ |
7/30 | 函館 | 12R | 長万部特別 | 9着 | 12着 | 6着 | 1着 | 10着 | × | はずれ |
7/30 | 新潟 | 07R | 3歳未勝利 | 6着 | 4着 | 1着 | 12着 | 14着 | × | はずれ |
7/30 | 新潟 | 12R | 3歳上 | 2着 | 6着 | 1着 | 4着 | 3着 | ★ | 馬連\560三連複\1050 ワイド\230 \410 \390 |
7/30 | 小倉 | 09R | 響灘特別 | 3着 | 止 | 5着 | 11着 | 9着 | × | はずれ |
7/30 | 小倉 | 10R | 小倉記念 | 6着 | 5着 | 1着 | 4着 | 8着 | × | はずれ |
★は的中レース ×は不的中レース